2136-2142 Rue St-Hubert
349 900 $
Saguenay (Jonquière), Saguenay/Lac-Saint-Jean G7X5P7
Quadruplex | MLS: 21985934
Description
Opportunité exceptionnelle pour investisseurs et propriétaires occupants. Cet immeuble, idéalement situé en plein coeur de Jonquière, se compose de : 3 x 4 ½, et 1 x 3 ½.Points Forts : Proche de toutes commodités, écoles et transports en commun. Potentiel d'optimisation : Nombreuses possibilités pour maximiser la valeur et le rendement de l'immeuble. Logement rénové: plusieurs logements ont eu des rafraîchissements au cours des dernières années.
Exclus : les effets personnels des locataires
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle de bains | 8.2 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 7.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 7.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 8.2 x 5.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle à manger | 10.6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 10.6 x 6.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 6.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.1 P | Sous-sol | Béton |
Salle à manger | 8.5 x 7.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.5 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.6 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 9.11 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 10.4 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
Cuisine | 15.5 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 15.4 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.5 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.5 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 14.5 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 15.10 x 25.4 P | Sous-sol | Béton |
Salon | 9.3 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Autre | 10.4 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
Salon | 9.4 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 9.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.7 x 9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.0 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 9.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 20.9 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de lavage | 5.3 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Proximité | Cegep, École primaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |